![]()
| 設立 | 昭和38年(1963)12月1日 |
|---|---|
| 所在地 |
〒101-0063 TEL:03-3526-5185(代表) |
| 事業所数 | 7 |
| 被保険者数 | 1,060人(男性:905人 女性:155人) |
| 被扶養者数 | 798人 |
| 平均年齢 | 44.57歳 (男性 44.83歳、女性 43.06歳) |
| 前期高齢者加入率 | 2.18% |
| 介護保険の対象となる 被保険者数 |
622人 |
(令和7年3月末現在)
| 保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の83.56 (事業主 1000分の46.20、被保険者 1000分の37.36) |
|---|---|---|
| ・基本保険料率 | 1000分の46.16 (事業主 1000分の25.52、被保険者 1000分の20.64) |
|
| ・特定保険料率 | 1000分の37.40 (事業主 1000分の20.68、被保険者 1000分の16.72) |
|
| 調整保険料率 | 1000分の1.44 | |
| 介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の19.60 (事業主 1000分の9.80、被保険者 1000分の9.80) |
(令和7年3月末現在)